Zvlhčovače vzduchu Airbi
Príliš suchý vzduch môže dráždiť sliznice a dáva tak príležitosť k vzniku mnohých zdravotných problémov ako napr. Suchý dráždivý kašeľ, chronická nádcha, pocit stále upchatého nosa atď.
Nízku vlhkosť vzduchu v domácnosti máme takmer vždy v vykurovacej sezóne, kedy sa relatívna vlhkosť pohybuje pod hranicou optima. Optimálna vlhkosť je okolo 40-60%. Obzvlášť citliví na tento stav bývajú astmatici. Jedným zo spôsobov ako tento stav riešiť je kontrola relatívnej vlhkosti s následnou reguláciou. Preto existujú prístroje, ktorý sa nazývajú zvlhčovače vzduchu. Tieto zariadenia nám pomáhajú dosiahnuť optimálnych podmienok z hľadiska nášho zdravia.
Ďalšie 3 prístroje radíme medzi kombinované prístroje (tzv. Práčky vzduchu), ktorý vie nielen zvlhčovať ovzdušia, ale tiež ho čistiť od nečistôt. Výhodou týchto prístrojov sú predovšetkým nízke prevádzkové náklady, tichá prevádzka a vysoký zvlhčovacie výkon. Do tejto kategórie produktov patrí model AIRWASHER, PRIME a MAXIMUM.
| PRODUKT | Airbi Mist | Airbi Twin | Airbi Airwasher | Airbi Prime | Airbi Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ zariadenia | zvlhčovač | zvlhčovač | zvlhčovač a čistič vzduchu | zvlhčovač a čistič vzduchu | zvlhčovač a čistič vzduchu |
| Princip zvlhčovania | utrazvuk | utrazvuk | pranie vzduchu | pranie vzduchu | pranie vzduchu |
| Obrázok |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VLASTNOSTI A FUNKCIE | |||||
| Integrovaný hygrostat | NIE | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Demineralizačný filter | ANO | ANO | NIE | NIE | NIE |
| Antibakteriálny filter | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| prevádzkový režim | manuálny | manuálny, automatika | manuálny, automatika | manuálny, automatika | manuálny, automatika |
| Nastavenie intenzity zvlhčovania | ANO | ANO, 3 rýchlosti | ANO, 3 rýchlosti | ANO, 3 rýchlosti | ANO, 3 rýchlosti |
| Automatické vypnutie při nedostatku vody | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Ionizátor | NIE | ANO | NIE | NIE | NIE |
| PLASMA systém | NIE | NIE | ANO | ANO | ANO |
| Aromaterapia | NIE | ANO | NIE | NIE | NIE |
| Noční režim | NE | NE | ANO | ANO | ANO |
| Antibakteriálny filter | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Čištěnie vzduchu | — | — | umývateľný predfilter | umývateľný predfilter | umývateľný predfiltr, HEPA filter (účinnosť 99,97 %), uhlíkový filter |
| Časovač | NIE | ANO | ANO | ANO | ANO |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | Mist | Twin | Airwasher | Prime | Maximum |
| Max. doporučená veľkost míestnosti | 30 m2 (75 m3) |
45 m2 (112 m3) |
45 m2 (112 m3) |
60 m2 (150 m3) |
85 m2 (210 m3) |
| Zvlhčovací výkon | 100-300 ml/h | 120-300 ml/h | 190-270 ml/h | 300-450 ml/h | 350-750 ml/h |
| Hlučnosť | 32 dB | 35 dB | 24 – 30 dB | 25-36 dB | 25-46 dB |
| Príkon | 35 W | 30 W | 4-8 W | 7-15 W | 7 – 25 W |
| Veľkosť zásobníku vody | 5 l | 5 l | 4,5 l | 7 l | 9 l |
| Farba | biela | biela, čierna | biela | biela | biela |
| Rozměry (š x v x h) | 260 x 300 x 220 mm | 150 x 335 x 285 mm | 280 x 280 x 370 mm | 330 x 330 x 405 mm | 325 x 420 x 410 mm |
| Hmotnosť (kg) | 1,5 kg | 2,6 kg | 4,5 kg | 6 kg | 10 kg |
| Napájanie | 220-240 V, 50/60 Hz | ||||





